-
理光(中国)投资有限公司
http://www.ricoh.com.cn
全国服务热线:
400-888-0022
上海市淮海中路2-8兰生大厦24楼
电话:(021)52380222
传真:(021)52382070
邮编:200021
-
版权所有 (C) 2017 理光(中国)投资有限公司 备案编号:沪公网安备 31010102002248号 沪ICP备08111514号-4

参数 | PJ RL850U | ||
投影系统 | 单芯片DLP*1 | ||
面板尺寸 | 0.67英寸 | ||
宽高比 | 16:10 | ||
光源 | 激光光源 | ||
光源寿命 | 20,000h | ||
投影尺寸(因镜头而异) | 50-300英寸(标准镜头) | ||
镜头 | 六种可选择 | ||
分辨率 | 1,920 x 1,200 (WUXGA) | ||
色彩还原 | 1,073,000,000 | ||
聚焦 | 电动 | ||
缩放 | 电动 | ||
镜头位移 | 电动 | ||
梯形校正 | 水平垂直 +/-20° | ||
连接面板 | 输入 | 电脑输入 | Mini D-SUB15pin x 1 |
HDMI1 | HDMI(1.4) x 1 | ||
HDMI2 | HDMI(1.4) x 1 | ||
DVI | DVI-D x 1 (only support digital signal) | ||
HD BaseT | HD BaseT x 1 | ||
3D SYNC IN | 3D SYNC x 1 | ||
输出 | 电脑输出 | Mini D-SUB15pin x 1 | |
3D SYNC OUT | 3D Sync x 1 | ||
控制 | 有线局域网 | RJ45 x 1 | |
电脑控制 | RS-232C | ||
遥控器 | Mini Jack x 1 | ||
模拟RGB频率(水平) | 15-91.4 KHz | ||
模拟RGB频率(垂直) | 24-120 Hz | ||
噪音(标准)/(节能) | 38db/36db | ||
尺寸 (WxDxHmm) - 不含支脚 | 484 x 529 x 195 | ||
重量(不含镜头) | 17.5kg | ||
使用环境 | 温度: 5℃至40℃ | ||
湿度: 10%至85% | |||
电源 | 100-240V 50/60HZ | ||
最大功率消耗(标准)/(节能) | 650W/305W | ||
待机功率 | < 0.5 W | ||
*1、DLP和DLP图案标识为美国德州仪器公司注册商标。 *图片和参数请以实物为准,相关信息可能会更改,恕不另行通知。 |