-
理光(中国)投资有限公司
http://www.ricoh.com.cn
全国服务热线:
400-888-0022
上海市淮海中路2-8兰生大厦24楼
电话:(021)52380222
传真:(021)52382070
邮编:200021
-
版权所有 (C) 2017 理光(中国)投资有限公司 备案编号:沪公网安备 31010102002248号 沪ICP备08111514号-4

参数 | PJ KW6700 | |
投影系统 | 单芯片DLP | |
面板尺寸 | 0.65英寸 | |
高宽比 | 16:10 | |
灯泡 | 高压汞灯 :240W(Philips) | |
灯泡寿命(标准) /(节能) | 4,000hrs/ (10,000hrs) | |
投影尺寸 | 40-300英寸 | |
投影距离 | 1.3-7.2 m | |
投射比 | 1.113-1.523 | |
分辨率 | 1,280 x 800 (WXGA) | |
色彩还原 | 1,073,000,000 | |
聚焦 | 手动 | |
缩放 | 手动 | |
缩放率 | x1.36 | |
镜头位移 | 垂直(手动) | |
梯形校正 | 水平/垂直 (+/-30度) | |
连接面板 | 电脑输入1 | Mini D-SUB15pin x 1 |
电脑输出1 | Mini D-SUB15pin x 1 | |
S-Video | Mini DIN 4pin x 1 | |
视频 | RCA_1pin x 1 | |
控制 | D-SUB 9pin x 1 | |
音频输入1 | Mini Jack x 1 | |
音频输入2 | Mini Jack x 1 | |
音频输出 | Mini Jack x 1 | |
售后用 | Mini USB TypeB x1 | |
HDMI输入1 | HDMI(1.4/MHL) x 1 | |
HDMI输入2 | HDMI(1.4) x 1 | |
有线局域网 | RJ45 x 1 | |
模拟RGB信号 | WXGA(1,280x800),XGA(1,024x768), SVGA (800×600), VGA (640×480) | |
模拟RGB信号(压缩) | UXGA (1,600×1,200), SXGA (1,280×1,024) | |
输入信号 | NTSC,PAL,SECAM,PAL-M,PAL-60,NTSC4.43,60Hz ,50Hz | |
模拟RGB频率(水平) | 30-100kHz | |
模拟RGB频率(垂直) | 50-85Hz,120Hz for 3D mode | |
噪音(标准) /(节能) | ≤36dB/≤29dB | |
尺寸 (WxDxH) - 含支脚 | 314 × 224 × 105 mm | |
重量 | 3.2kg | |
使用环境 | 温度: 5℃至40℃/ 湿度: 85% | |
电源 | 100-240V 50/60HZ | |
最大功率消耗 (标准) /(节能) | 320W/203W | |
待机功率 | < 0.5 W | |
高海拔模式 | 支持 | |
扬声器 | 10W 单声道 | |
* 以上规格和外观若有变化,恕不另行通知。产品以实物为准,购买时请与经销商确认。 |