-
理光(中国)投资有限公司
http://www.ricoh.com.cn
全国服务热线:
400-888-0022
上海市淮海中路2-8兰生大厦24楼
电话:(021)52380222
传真:(021)52382070
邮编:200021
-
版权所有 (C) 2017 理光(中国)投资有限公司 备案编号:沪公网安备 31010102002248号 沪ICP备08111514号-4

基本规格/功能 | |
产品名称: | RICOH Pro C7200SX |
类型: | 落地式 |
技术: | 第五色-5卷筒干式静电传送系统,配备内部转印带 |
定影: | 无油带式定影 |
控制面板: | 全彩 17" 触控面板 |
复印分辨率: | 1200 dpi |
打印分辨率: | 2400 x 4800 dpi |
墨粉类型: | PxP-EQ 无硅油炫彩墨粉 |
墨粉颗粒大小: | ≤5.2微米 |
正背套准: | ≤±0.5mm |
扫描分辨率: | 600 dpi |
扫描速度: | 单面:120 ipm;双面:220 ipm |
输出速度: | 黑白/全彩 85ppm(A4) 49ppm(A3) 厚纸不降速 |
自动输稿器容量: | 220张 |
纸张容量: | 纸盘1: 1,000张 x 2 (串联);纸盘2: 500张 总容量 标准/最大: 2500/16200张(A4) |
纸张尺寸: | 纸盘1: A4 LEF, LT LEF; 纸盘2: <自定义尺寸> 宽 : 139.7 – 330.2mm 长 : 139.7 – 487.7mm; 最大可打印区域: <自定义尺寸> 323mm x 692mm (使用横幅纸盒选配件时) |
纸张重量: | 纸盘1: 52.3–300 g/m2 ;纸盘2:52.3–256 g/m2 大容量纸盒:52.3–360 g/m2 ;旁路纸盘:52.3–216 g/m2 |
最大月印量: | 650,000页 |
电源要求: | 220-240V, 16A*2, 50/60Hz |
消耗功率 | ≤5000W |
尺寸(宽x深x高): | 1,320 x 910 x 1,230mm |
重量: | ≤580kg |
复印功能 | |
原稿类型: | 书/表 |
原稿尺寸: | 最大:297 x 432 mm |
首张复印速度: | 11秒 |
最多复印: | 高达9,999页 |
缩放: | 25% - 400%,每档1% 7种预设缩减和5种预设的放大倍率 |
TotalFlow打印控制器 | |
型号: | R-62A |
配置: | 外部 |
CPU: | 6th Gen Core i7-6700 3.4GHz |
内存: | 32GB |
HDD: | 3TB(SATA) |
CD-ROM | 支持DVD-RW |
操作系统: | Linux |
Fiery色彩控制器 | |
型号: | E-45A |
配置: | 外部 |
CPU: | Intel i5-6500(3.2GHz-3.6GHz,带Turbo) |
内存: | 8GB |
HDD: | 1TB(SATA) |
CD-ROM | 支持DVD-RW |
操作系统: | Windows 10 Enterprise Systerm x64 |
工作流程解决方案 | |
可选工作流程解决方案: | EFI™ Digital StoreFront®、EFI™ Color Profiler Suite、EFI™ Fiery® Graphic Arts Package高级版、EFI™ Compose、SeeQuence Impose、SeeQuence Suite、DirectSmile®、EFI™ Fiery® Central、Objectif Lune PlanetPress、PTI Fusion-Pro®、TotalFlow、BatchBuilder、CGS ORIS Lynx & PressMatcher、Ricoh Process Director Express®、Prep、打印管理器、生产管理器 |