-
理光(中国)投资有限公司
http://www.ricoh.com.cn
全国服务热线:
400-888-0022
上海市淮海中路2-8兰生大厦24楼
电话:(021)52380222
传真:(021)52382070
邮编:200021
-
版权所有 (C) 2017 理光(中国)投资有限公司 备案编号:沪公网安备 31010102002248号 沪ICP备08111514号-4

产品型号 | M 320FB | |
一般规格 | ||
打印速度(A4) | 高达32页/分钟 | |
预热时间 | 小于30秒 | |
首页输出时间 | 小于7.1秒 | |
打印分辨率 | 高达1200×1200dpi | |
接口 | USB2.0, 10/100M有线局域网, NFC (可选购IEEE802.11a/b/g/n /ac无线局域网) |
|
内存 | 256MB | |
打印语言 | PCL5e (Mac), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows) |
|
液晶显示屏 | 4.3英寸彩色液晶触摸屏 | |
双面打印 | 自动 | |
支持操作系统 | Windows | Windows 8.1/ 10 Windows Server 2012/ 2012R2/ 2016/ 2019 |
Mac OS | Mac OS 10.10 - 11或更高 | |
Linux | Red Hat Linux6: (6.7, 6.8, 6.9, 6.10), Red Hat Linux7: (7.3, 7.4, 7.5, 7.6), Ubuntu (16.04, 18.04, 18.10), BOSS 6, Open Suse Leap 42.3, Chrome OS 86.0.4240.77或更新 |
|
机器体积(宽×深×高) | 405×392×420mm | |
净重 | 18Kg | |
纸张输入容量 | 纸盒 | 250页 |
手送台 | 50页 | |
选购纸盒 | 250页 | |
纸张输出容量 | 50页 | |
纸张尺寸 | 纸盒 | 标准: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定义: 100 ×148mm ~ 216×356mm |
手送台 | 标准: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定义: 90×140mm ~ 216×356mm | |
选购纸盒 | 标准: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT | |
纸张厚度 | 纸盒 | 52 ~ 162g/m2 |
手送台 | 52 ~ 162g/m2 | |
选购纸盒 | 60 ~ 105g/m2 | |
输稿器 | 35页自动双面 | |
N合1打印 | ||
复印规格 | ||
复印速度(A4) | 高达32页/分钟 | |
复印数量 | 1-99份 | |
缩放 | 25% ~ 400%, 以1%递增 | |
身份证复印 | 支持 | |
N合1复印 | 2合1, 4合1(从输稿器) | |
扫描规格 | ||
扫描方式 | CIS | |
扫描分辨率 | 玻璃稿台 | 100/150/200/300/400/600/1200dpi |
输稿器 | 100/150/200/300/400/600dpi | |
压缩方式 | MH, MR, MMR | |
扫描到 | USB闪存盘, 共享文件夹, 电子邮件, FTP | |
传真规格 | ||
传真规格 | ITU-T (CCITT) G3 | |
传真速度 | 高达33.6Kbps | |
传输速度 | 约3秒 | |
单键拨号 | 8个 | |
快速拨号 | 100个 | |
内存接收 | 100页 (ITU#1标准样张) | |
电话手柄 | 有 | |
电源规格 | ||
电源 | 220~240V, 50/60Hz | |
能耗 | 打印 | 519W |
待机 | 71W | |
休眠 | 0.86W | |
耗材规格 | ||
鼓粉一体式耗材 | 理光一体式墨粉盒SP330L型 3,500页 理光一体式墨粉盒SP330H型 7,000页 随机墨粉1,000页 (打印张数依据ISO19752标准) |
|
备注: 本电子文档或印刷品上出现的其它产品及品牌名称都为相应厂商的商标或注册商标。 |