理光(中国)微信号
理光(中国)投资有限公司
http://www.ricoh.com.cn
上海市淮海中路2-8兰生大厦20楼
电话:(021)52380222
传真:(021)52382070
邮编:200021
版权所有 (C) 2017 理光(中国)投资有限公司 备案编号:沪公网安备 31010102002248号 沪ICP备08111514号
产品名称 | 理光互动电子液晶显示器 D5520 主机 | |
液晶屏幕 | 面板尺寸 | 55v型宽屏 |
面板有效显示区域尺寸 | 1,209.6(H)×680.4(V)mm | |
表示系统 | VA型液晶 | |
背光 | LED系统 | |
最大分辨率 | 1,920×1,080 | |
高宽比 | 16:9 | |
表示色 | 約10.6亿色彩 | |
像素间距 | 水平0.63×垂直0.63mm | |
最大亮度 | 450cd/㎡ | |
对比度 | 1,100:1 | |
可视角 | 左右178°/上下178° | |
响应速度 | 8ms (Gray to Gray) | |
接口端 | 视频输入 | VGA x 1 |
HDMI x 1 | ||
DVI-D x 1 | ||
Display Port x 1 | ||
视频输出 | Display Port x 1 | |
内置扬声器 | 12W x 2 | |
音频输入 | Mini Jack(φ3.5mm) x 1 | |
音频输出 | 扬声器输出(12W x 2) | |
控制输入 | RS-232C x 1 | |
控制输出 | RS-232C x 1 | |
USB2.0 | TypeA x 2 | |
- | ||
USB3.0 | TypeA x 4 | |
TypeA x 1 | ||
TypeB x 1 | ||
电源 | 100V-240V (50Hz/60Hz) | |
耗电量 | 最大功率消耗 | 165W |
待机功率 | 0.5W以下 | |
重量(仅主机) | 74kg | |
尺寸 | 1,531mm(W)×126mm(D)×885mm(H) | |
使用环境 | 温度 | 0~32℃ |
湿度 | 10~80%(无凝露) | |
海拔限制 | 0~2,500m以下 | |
配件 | 笔×1、笔盘×1、笔盘螺丝×4、遥控机×1 | |
VGA线、电源线×1、USB线×1 | ||
7号干电池×2、保修卡×1、 |